Habilitados todos los corredores viales con mayor afluencia de vehículos en Antioquia para el fin de semana
Durante este fin de semana habrá personal técnico y maquinaria amarilla en todas las subregiones para atender de manera inmediata, cualquier situación que pueda afectar la movilidad de los antioqueños.
Todos los corredores a cargo de la Gobernación de Antioquia con mayor afluencia de vehículos, se encuentran habilitados para el tránsito de los usuarios viales.
A continuación, un resumen de las restricciones vigentes para el tránsito en el departamento de Antioquia.
Estado vial Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia Febrero 02 de 2024 | |||||
Subregión | vía | Condición | Restricción | Entidad Responsable | Motivo |
Oriente | Santa Elena | Habilitada | Control Pare y Siga entre el km 7+575 y el km 7+775, sector El Pingüino sentido Santa Elena- Medellín En el km 11+200, sector Mirador, también hay control Pare y Siga entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m. | Concesión Túnel Aburrá Oriente | Trabajos en la vía |
Oriente | Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente | Habilitada | Restricciones de circulación a vehículos de carga, ciclistas, peatones, vehículos de enseñanza, motos, vehículos de tracción animal y chivas. El domingo 14 de enero, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. en retorno sentido Rionegro – Medellín. | Concesión Túnel Aburrá Oriente | Condiciones técnicas y fluidez en el retorno de viajeros a la ciudad de Medellín |
Oriente | Vía Doble Calzada Las Palmas | Habilitada | Restricción a vehículos de carga superior a cuatro (4) toneladas entre el km 6+600 (arriba del restaurante ‘Chuscalito’) hasta el km 16+600 (glorieta Alto de Las Palmas). | Concesión Túnel Aburrá Oriente | Condiciones técnicas |
Oriente | Vía Autopista – Granada | Habilitada | Paso controlado En el km 0+900 y 11+700 de la vía | Secretaría de Infraestructura de Antioquia | Actividades constructivas |
Oriente | Vía El Retiro – Montebello | Habilitada | Restricción permanentemente de tránsito para vehículos con cargas máximas a 10 toneladas, código de vía 56AN04, en el departamento de Antioquia, según Resolución No. 2023060084592 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 2 de agosto de 2023. | Secretaría de Infraestructura de Antioquia | Conservación de la vía |
Oriente | Vía Abejorral – Pantanillo – El Oro | Habilitada | Restricción del tránsito para vehículos con cargas superiores a doce (12) toneladas, código de vía 05002VT176, en el departamento de Antioquia, según Resolución No. 2023060346353 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 13 de octubre de 2023. | Secretaría de Infraestructura de Antioquia | Conservación de la vía |
Oriente | Vía La Morelia – Abejorral | Habilitada con cierre total en el KM 9+200 | Cierre total de la vía en el km 9+200 de manera indefinida. Resolución No. 2023060350416 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 17 de noviembre del 2023. | Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia | Demolición de un puente vehicular existente que presenta fallas estructurales, y la construcción de un nuevo puente vehicular. |
Estado vial Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia Febrero 02 de 2024 | |||||
Occidente | Vía Miserenga – Ebéjico – Sevilla – Heliconia – Alto del Chuscal | Habilitada con cierres parciales | Trabajos en la vía sobre el km 8+500. Plan de Manejo de Tránsito – Cierre Parcial para la vía, en el sector entre La Miserenga km 0+000 y Ebéjico (Quebrada La Sucia) km 3+127, según Resolución No. 2023060347919 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 26 de octubre de 2023, en los siguientes horarios: 7:30 a.m. a 6:00 pm hasta el 25 de marzo de 2024 | Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia | Actividades constructivas |
Occidente | Vía Santa Fe de Antioquia – Puente Real | Habilitada con restricción en el puente Real | Restricción en el Puente Real al paso de camionetas con capacidad de carga superior a 3.5 toneladas, vehículos de carga, buses, microbuses y vans de más de 8 pasajeros. * Paso uno a uno para los vehículos tipo automóviles, motocicletas, vans de máximo 8 pasajeros y camionetas de máximo 3.5 tonelada. RESOLUCIÓN NÚMERO 04146 DEL 17 NOVIEMBRE 2023 | INVIAS | Actividades constructivas |
Occidente | Vía Bolombolo – Santafé de Antioquia | Cierre total en los Km 72+0015 y el 72+0316, Puente El Tonusco | Cierre total de unos sectores del Sistema Nacional de Carreteras a cargo de la Nación RESOLUCIÓN NÚMERO 04502 DEL 09 DICIEMBRE 2023 | INVIAS | Actividades constructivas |
Urabá | Vía Carepa – Saiza | Cierre total en el Km 23+500 | Cierre de la vía a la altura del sector El Cerro km 23+500, debido a movimiento en masa de gran tamaño. En atención con maquinaria amarilla. | Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia | Movimiento en masa |
Suroeste | Vía La Tolva – Piedra Verde – Ye a Fredonia | Habilitada | Pérdida de banca en el km 15+200. Transitar con precaución, paso restringido a un (1) carril. | Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia | Condición de la vía |
Suroeste | Vía Puente Iglesias – La Ye – Jericó | Habilitada con cierre total en el sector La Viña | Pérdida de banca total en el sector La Viña (km 4+900 desde Jericó). Si se dirige al sector, tomar rutas alternas. | Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia | Condición de la vía |
Norte | Vía Entrerríos – Te a Labores – La Apartada – San José de la Montaña | Habilitada | Pérdida de banca parcial en el km 20+000 y en el km 2+000 desde San José de la Montaña. Transitar con precaución. | Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia | Condición de la vía |
Norte | Variante Donmatías – Entrerríos | Habilitada | Restricción permanente del tránsito de vehículos con cargas superiores a 32 toneladas sobre el corredor vial. Según Resolución No. 2023060086989 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 28 de agosto de 2023. | Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia | Conservación de la vía |
Con estas medidas, la Gobernación de Antioquia garantiza la seguridad y eficiencia en el desplazamiento de todos los antioqueños.
La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia recomienda a todos los usuarios viales:
– No use su celular mientras conduce.
– No conduzca si ha ingerido licor.
– Transitar con precaución en horarios nocturnos.
– Respetar las señales de tránsito.
– Verifique el estado de su vehículo.
– Acate y respete las indicaciones de autoridades y controladores viales.